Karusellskidning 2026

T U L O K S E T

© Österby Sportklubb

Tävlingens klasser: A; B; C; D; E

A Grupp A 0.4 km F

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Lionel Gullmets          Österby Sportklubb    7       4.30,6
  2. My Bäckman               Österby Sportklubb    5       4.35,0         +4,4
  3. Enya Ingman              Ingå IF               6       4.56,4        +25,8
  4. Alarik Hilden            Ik trissan            8       6.41,8      +2.11,2
  5. Elis Finneman            Ekenäs                9      10.28,4      +5.57,8
  6. Arvid Nordman            Ingå                  3      13.17,7      +8.47,1
  7. Philip Måsabacka         IIF                   4      20.24,1     +15.53,5
  8. Alma Hilden              Ik trissan           11      31.53,9     +27.23,3

 Poisjääneitä   1
  -  10.            Viggo Lindroos           Raseborg
Se alla tävlingsklasser

B Grupp B 0.8 km F

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Lucas Lindström          Ekenäs               22       4.46,1
  2. Elle Måsabacka           IIF                  25       5.54,6      +1.08,5
  3. Nova Antti-Poika         Ekenäs               24       5.55,5      +1.09,4
  4. Vilma Nurminen           Helsinki             19       6.13,1      +1.27,0
  4. Maja Bäckman             Österby Sportklubb   20       6.13,1      +1.27,0
  6. Senna Nurminen           Helsinki             23       6.50,9      +2.04,8
  7. Lia Nurminen             Österby Sportklubb   26       8.38,5      +3.52,4
  8. Emil Nyberg              IK Trissan           18      11.47,4      +7.01,3
  9. Ruben Forsberg           Langansböle          16      12.06,7      +7.20,6
 10. Alfred Braskén           Österby Sportklubb   14      14.34,5      +9.48,4

 Poisjääneitä   3
  -  15.            Oona Mäki                IK Trissan
  -  17.            Vilma                    Nurminen
  -  21.            Lucas Berglund           Sjundeå
Se alla tävlingsklasser

C Grupp C 1.5 km F

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Julie Måsabacka          IIF                  40       8.52,0
  2. Johannes Torstensson     Österby Sportklubb   32       8.55,8         +3,8
  3. Edwin Takanen            Ik Trissan           34       9.21,1        +29,1
  4. Juni Forssten            Tenala               41      10.04,4      +1.12,4
  5. Ava Antti-Poika          Österby Sportklubb   42      10.05,1      +1.13,1
  6. Arthur Artzén            Österby Sportklubb   46      10.49,5      +1.57,5
  7. Wilma Öis                Ekenäs               45      11.15,7      +2.23,7
  8. Astrid Hildén            Ik trissan           39      12.48,8      +3.56,8
  9. Melissa Toivanen         Karis                30      13.20,1      +4.28,1
 10. Eliza Ingman             Ingå IF              38      13.26,6      +4.34,6
 11. Tobias Finneman          Österby Sportklubb   43      13.45,4      +4.53,4
 12. Gustav Hilden            Ik trissan           44      15.22,1      +6.30,1
 13. Elin Lindholm            Ekenäs               35      15.34,5      +6.42,5
 14. Tyra Jonsson             Tenala               37      17.38,2      +8.46,2
 15. Julia Backman            Ekenäs               36      19.56,1     +11.04,1
 16. Valter Hilden            Ik trissan           33      20.41,9     +11.49,9

 Poisjääneitä   1
  -  31.            ingen                    Österby Sportklubb
Se alla tävlingsklasser

D Grupp D 2 km F

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Jesper Bertlin           Österby Sportklubb   65      10.44,5
  2. Hilda Torstensson        Österby Sportklubb   64      10.54,7        +10,2
  3. Viggo Råstedt            Österby Sportklubb   52      11.14,0        +29,5
  4. Evin Lindström           Österby Sportklubb   55      11.21,5        +37,0
  5. Edvin Nyberg             IK Trissan           59      11.41,4        +56,9
  6. Alwin Fagerlund          Österby Sportklubb   56      12.04,4      +1.19,9
  7. Ada Nurminen             Österby Sportklubb   57      13.39,4      +2.54,9
  8. Leonore Braskén          Österby Sportklubb   53      14.06,7      +3.22,2
  9. Ida Lindström            Ik trissan           66      14.38,1      +3.53,6
 10. Johan Bertlin            Österby Sportklubb   62      15.19,3      +4.34,8
 11. Emelie Braskén           Österby Sportklubb   50      15.22,9      +4.38,4
 12. Ronja Kauppala           IIF                  67      15.34,0      +4.49,5
 13. Venla winberg            Tenala               68      16.14,5      +5.30,0
 14. John Backman             Ekenäs               51      17.31,0      +6.46,5
 15. Adrian Backas            Österby Sportklubb   54      18.58,0      +8.13,5
 16. Ülo von Nandelstadh      Österby Sportklubb   61      20.52,2     +10.07,7
 17. Ronja Jonsson            Tenala               60      20.57,0     +10.12,5
 18. Freja Jonsson            Tenala               58      21.20,6     +10.36,1

 Poisjääneitä   1
  -  63.            Linnéa Sandberg          Österby Sportklubb
Se alla tävlingsklasser

E Grupp E 3 km F

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Edith Nyberg             IK Trissan           77      14.57,4
  2. Aron Gullmets            Österby Sportklubb   72      16.33,0      +1.35,6
  3. Linus Ekroos             IK Trissan           75      16.50,4      +1.53,0
  4. Arthur Rohr              Österby Sportklubb   74      18.24,4      +3.27,0
  5. William Nordman          Ingå IF              73      20.47,8      +5.50,4

 Keskeyttäneitä   1
  -  76.            Leo Rikala               Österby Sportklubb
Se alla tävlingsklasser