Klubbis_2026

T U L O K S E T

© Österby Sportklubb

Tävlingens klasser: X6; D8; H8; D10; H10; UT; DX; X21; H14; H16

X6 6-åringar 0.8 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Scheinin Ylva                                  5       6.43,1
  2. Lia Nurminen                                   4       7.06,4        +23,3
  3. Alfred Braskén                                 3      10.11,8      +3.28,7
Se alla tävlingsklasser

D8 Damer 8 år (Gunnes bana) 1.5 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Julia Öblom                                    7      14.12,1
  2. Råstedt Noomi                                  8      18.24,4      +4.12,3
Se alla tävlingsklasser

H8 Herrar 8 år (Gunnes bana) 1.5 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Johannes Torstensson                          11       9.51,5
  2. Arthur Artzén                                 10      11.28,2      +1.36,7
  3. Ülo von Nandelstadh                           13      13.46,7      +3.55,2

 Poisjääneitä   1
  -  12.            Adrian Backas
Se alla tävlingsklasser

D10 Damer 10 år 2 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Hilda Torstensson                             23      11.13,8
  2. Lova Nordström                                18      12.57,3      +1.43,5
  3. Leonore Braskén                               22      13.21,4      +2.07,6
  4. Ada Nurminen                                  16      13.26,3      +2.12,5
  5. Linnéa Sandberg                               15      13.48,0      +2.34,2
  6. Nova Lindholm                                 20      14.19,7      +3.05,9
  7. Ava Antinpoika                                19      14.38,5      +3.24,7
  8. Frida Öblom                                   21      14.42,6      +3.28,8

 Poisjääneitä   1
  -  17.            Lucia Skog
Se alla tävlingsklasser

H10 Herrar 10 år 2 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Elton Keskikylä                               28      10.37,5
  2. Elvin Gullmets                                27      10.47,4         +9,9
  3. Viggo Råstedt                                 32      11.11,4        +33,9
  4. Walter Thomander                              25      11.32,0        +54,5
  5. Alwin Fagerlund                               26      11.37,4        +59,9
  6. Thorbjörn Scheinin                            31      13.41,2      +3.03,7
  7. Usva Kallinen                                 29      14.40,0      +4.02,5
  8. Alwin Manelius                                30      16.48,2      +6.10,7
Se alla tävlingsklasser

UT Utmanarna 2 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Leo Rikala                                    57       8.35,9
  2. Arthur Rohr                                   58      10.00,2      +1.24,3
  3. Saga Lindholm                                 51      10.24,1      +1.48,2
  4. Maximilian Nordström                          60      10.34,1      +1.58,2
  5. Jesper Bertlin                                55      10.46,1      +2.10,2
  6. Felix Thomander                               59      10.49,7      +2.13,8
  7. Andreas Backer Johnsen                        52      10.50,3      +2.14,4
  8. Johan Bertlin                                 53      13.15,6      +4.39,7

 Poisjääneitä   4
  -  50.            Christopher Skog
  -  54.            ingen
  -  56.            ingen
  -  61.            Evin Lindström
Se alla tävlingsklasser

DX D14-16 3 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Ebba Rohr                                     63      15.45,0
  2. Juni Lindholm                                 64      23.42,7      +7.57,7
  3. Emelie Braskén                                62      25.57,0     +10.12,0
Se alla tävlingsklasser

X21 Föräldrar 2 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Christoph Rohr                                69       7.27,5
  2. Mats Sandberg                                 65       7.58,7        +31,2
  3. Fredu Thomander                               68       8.47,7      +1.20,2
  4. Ossian Keskikylä                              73       9.21,5      +1.54,0
  5. Aron Gullmets                                 71       9.23,1      +1.55,6
  6. Jonna Öblom                                   67       9.36,7      +2.09,2
  7. Joni Nurminen                                 70      11.04,6      +3.37,1
  8. Casper von Nandelstadh                        74      11.50,9      +4.23,4
  9. Ida Törnroos                                  66      13.32,6      +6.05,1

 Poisjääneitä   1
  -  72.            Katarina Backas
Se alla tävlingsklasser

H14 HS H14 3 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Julian Romero                                 78       9.59,5
  2. Anton Nyman                                   77      10.31,6        +32,1
  3. Benjamin Lind                                 76      11.05,8      +1.06,3
  4. Miika Nyholm                                  79      11.15,2      +1.15,7
Se alla tävlingsklasser

H16 HS H16 5 km (3+2) 5 km K

Sija Namn                     Förening       Lähtönro    Loppuaika          Ero

  1. Filip Romero                                  81      13.53,6

 Poisjääneitä   1
  -  80.            Ron Nyman
Se alla tävlingsklasser