Österbyloppet

L Ä H T Ö L I S T A

© Österby Sportklubb

Kilpailun sarjat: M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; M60; M50
; N40; NYL; M16; M18; MYL

M06 Miehet 6 vuotta 0.8 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.01.00  M06       60851224     3  Alvar Hartvik           Pargas IF
11.01.30  M06       60808532     4  Edvin Nyberg            IK Trissan

Sarjaluettelo

N08 Naiset 8 vuotta 1.5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.03.00  N08       60793134     7  Leonore Braskén         Österby Sportklubb
11.03.30  N08       60814487     8  Lucy Lindroos           Kimito Sportförening
11.04.00  N08       60743581     9  Linnéa Sandberg         Österby Sportklubb
11.04.30  N08       60894879    10  Ada Nurminen            Österby Sportklubb
11.05.00  N08       60815071    11  Lova Nordström          Österby Sportklubb
11.05.30  N08       60766961    12  Aurelia Passell         Pargas IF
11.06.00  N08       60895205    13  Junie Gabrielsson       Österby Sportklubb
11.06.30  N08       60743419    14  Frida Öblom             Österby Sportklubb
11.07.00  N08       60607879    15  Nova Lindholm           Österby Sportklubb
11.07.30  N08       60772020    16  Sylvia Salonen          Pöytyän Urheilijat

Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 1.5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.09.00  M08       60812415    19  Usva Kallinen           Österby Sportklubb
11.09.30  M08       60820277    20  Tuisku Järä             Raision Kuula
11.10.00  M08       60871192    21  Viggo Råstedt           Österby Sportklubb
11.10.30  M08       60850669    22  Ohto Ruusunen           Raision Kuula
11.11.00  M08       60807941    23  Elton Keskikylä         Österby Sportklubb
11.11.30  M08       60814210    24  Walter Thomander        Kimito Sportförening
11.12.00  M08       60646496    25  Elvin Gullmets          Österby Sportklubb
11.12.30  M08       60746763    26  Elthon Ekman            Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.14.00  N10       60711230    29  Edith Nyberg            IK Trissan
11.14.30  N10       60386457    30  Veera Vainikkala        Pöytyän Urheilijat
11.15.00  N10       60607878    31  Saga Lindholm           Österby Sportklubb
11.15.30  N10       60587712    32  Milja Rantala           Pöytyän Urheilijat
11.16.00  N10       60530125    33  Venla Forsström         Österby Sportklubb
11.16.30  N10       60588596    34  Aino Tamminen           Pöytyän Urheilijat
11.17.00  N10       60587711    35  Matilda Rantala         Pöytyän Urheilijat

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.18.30  M10       60911963    38  Alwin Fagerlund         Österby Sportklubb
11.19.00  M10       60711718    39  *Oliver Törnqvist       Kimito Sportförening
11.19.30  M10       60807945    40  Ossian Keskikylä        Österby Sportklubb
11.20.00  M10       60340360    41  Marius Hartvik          Pargas IF
11.20.30  M10       60797639    42  Alfons Koski            Österby Sportklubb
11.21.00  M10       60711798    43  Forth Lindroos          Kimito Sportförening
11.21.30  M10       60699619    44  Andreas Backer Johnsen  Österby Sportklubb
11.22.00  M10       60850668    45  Olli Ruusunen           Raision Kuula
11.22.30  M10       60607116    46  Aron Gullmets           Österby Sportklubb
11.23.00  M10       60582143    47  Elias Huurre            Pöytyän Urheilijat
11.23.30  M10       60607993    48  Arthur Rohr             Österby Sportklubb
11.24.00  M10       60607673    49  Maximilian Nordström    Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.25.30  N12       60340361    52  Mya Hartvik             Pargas IF
11.26.00  N12       60317954    53  Tuva Westerlund         Österby Sportklubb
11.26.30  N12       60603496    54  Minea Mattsson          Pargas IF
11.27.00  N12       60655457    55  Emelie Braskén          Österby Sportklubb
11.27.30  N12       60503070    56  Sofia Lillandt          Espoon Hiihtoseura
11.28.00  N12       60607877    57  Juni Lindholm           Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.29.30  M12       60417724    60  Kevin Johansson         Pargas IF
11.30.00  M12       60715113    61  Felix Thomander         Kimito Sportförening
11.30.30  M12       60611976    62  Wilton Fjäder           Pargas IF
11.31.00  M12       60414587    63  Akseli Heinonen         Pargas IF
11.31.30  M12       60652325    64  Linus Ekroos            IK Trissan

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.33.00  N14       40445790    67  Elviira Salonen         Pöytyän Urheilijat
11.33.30  N14       40470806    68  Linn Mattsson           Pargas IF
11.34.00  N14       40455678    69  Martta Uusipaikka       Pöytyän Urheilijat
11.34.30  N14       40409125    70  Elina Varemäki          Perniön Urheilijat
11.35.00  N14       60607990    71  Ebba Rohr               Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.36.30  M14       60299525    74  Miika Nyholm            Österby Sportklubb
11.37.00  M14       40470800    75  Elias Heinonen          Pargas IF
11.37.30  M14       60192730    76  Anton Nyman             Österby Sportklubb
11.38.00  M14       60614098    77  Samu Lehtonen           Pargas IF
11.38.30  M14       60604897    78  Benjamin Lind           Österby Sportklubb
11.39.00  M14       60529603    79  Theo Raaska             Pargas IF
11.39.30  M14       40407090    80  Kevin Niittyviita       HollUrh-46
11.40.00  M14       60192732    81  Julian Romero           Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.41.30  N16       60299524    84  Maija Nyholm            Österby Sportklubb
11.42.00  N16       40387370    85  Isabelle Malmberg       Österby Sportklubb
11.42.30  N16       40411784    86  Ylva Heikius            Pargas IF

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.43.30  N18       40400065    88  Rebecka Backholm        Österby Sportklubb
11.44.00  N18       40350184    89  Elma Uusipaikka         Pöytyän Urheilijat

Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.45.30  M60       27543333    92  Mikael Ramstedt         Pargas IF
11.46.00  M60       29037973    93  Petri Heinonen          Espoon Hiihtoseura
11.46.30  M60       29385667    94  Tom Rosenlund           Pargas IF
11.47.00  M60       25443215    95  Reijo Viholainen        Kuusamon Erä-Veikot
11.47.30  M60       40146903    96  Kari Alen               Vihdin Viesti

Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.49.00  M50       27434400    99  Hannu Heinilä           Espoon Hiihtoseura
11.49.30  M50       40057816   100  Pasi Lounasaho          Vantaan Hiihtoseura
11.50.00  M50       27895421   101  Mika Rytkönen           Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.51.00  N40       27521449   103  Malin Johansson         Pargas IF

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.52.00  NYL       32139389   105  Tiia-Maria Rauttola     Vihdin Viesti
11.52.30  NYL       40066001   106  Milla Alikeskikylä      Pöytyän Urheilijat

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 6 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.54.00  M16       40402351   109  Ron Nyman               Österby Sportklubb
11.54.30  M16       40456186   110  Filip Romero            Österby Sportklubb
11.55.00  M16       60397441   111  Tobias Isaksson         Borgå Akilles

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 9 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.56.30  M18       60174393   114  Erik Lillandt           Espoon Hiihtoseura
11.57.00  M18       40130258   115  Jesse Sandberg          Borgå Akilles
11.57.30  M18       40339302   116  Noah Heikius            Pargas IF
11.58.00  M18       40219694   117  Eemeli Varemäki         Perniön Urheilijat
11.58.30  M18       40355563   118  Kevin Hildén            IF Sibbo-Vargarna
11.59.00  M18       40302897   119  Eero Haikola            Pakilan Veto

Sarjaluettelo

MYL Miehet 9 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.00.30  MYL       40053154   122  Toni Illaru             Vihdin Viesti
12.01.00  MYL       60397830   123  Juuso Ruohonen          Raision Kuula
12.01.30  MYL       40177949   124  Eevert Haikola          Pakilan Veto
12.02.00  MYL       60820903   125  Teppo Järä              Raision Kuula
12.02.30  MYL       40145072   126  Eetu Liukkonen          Borgå Akilles
12.03.00  MYL       30929643   127  Juho Mäki               Raision Kuula
12.03.30  MYL       40117016   128  Mikael Lähteenmäki      Team Electrofit
12.04.00  MYL       24188186   129  Tapani Lahti            Raision Kuula
12.04.30  MYL       22941723   130  Artturi Puoskari        Kalajoen Junkkarit
12.05.00  MYL       27353374   131  Frans Westerlund        Österby Sportklubb
12.05.30  MYL       27506299   132  Jarkko Mäki             Raision Kuula

Sarjaluettelo