Österbyloppet

T U L O K S E T

© Österby Sportklubb

Kilpailun sarjat: M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; M60; M50
; N40; NYL; M16; M18; MYL

M06 Miehet 6 vuotta 0.8 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Edvin Nyberg             IK Trissan                    5.13,7
  2. Alvar Hartvik            Pargas IF                     6.37,6      +1.23,9
Sarjaluettelo

N08 Naiset 8 vuotta 1.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aurelia Passell          Pargas IF                     9.22,1
  2. Lucy Lindroos            Kimito Sportförening         11.22,9      +2.00,8
  3. Linnéa Sandberg          Österby Sportklubb           11.36,2      +2.14,1
  4. Lova Nordström           Österby Sportklubb           12.05,0      +2.42,9
  5. Leonore Braskén          Österby Sportklubb           12.15,8      +2.53,7
  6. Sylvia Salonen           Pöytyän Urheilijat           13.19,7      +3.57,6
  7. Frida Öblom              Österby Sportklubb           18.22,2      +9.00,1
  8. Nova Lindholm            Österby Sportklubb           18.23,3      +9.01,2
  9. Junie Gabrielsson        Österby Sportklubb           18.56,3      +9.34,2
 10. Ada Nurminen             Österby Sportklubb           21.39,0     +12.16,9
Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 1.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elton Keskikylä          Österby Sportklubb           10.04,8
  2. Viggo Råstedt            Österby Sportklubb           10.10,1         +5,3
  3. Elvin Gullmets           Österby Sportklubb           10.20,8        +16,0
  4. Walter Thomander         Kimito Sportförening         10.57,5        +52,7
  5. Ohto Ruusunen            Raision Kuula                11.00,3        +55,5
  6. Tuisku Järä              Raision Kuula                12.06,1      +2.01,3
  7. Elthon Ekman             Österby Sportklubb           12.46,5      +2.41,7
  8. Usva Kallinen            Österby Sportklubb           13.07,0      +3.02,2
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Edith Nyberg             IK Trissan                   10.52,0
  2. Saga Lindholm            Österby Sportklubb           13.30,2      +2.38,2
  3. Veera Vainikkala         Pöytyän Urheilijat           13.52,5      +3.00,5
  4. Venla Forsström          Österby Sportklubb           14.29,8      +3.37,8
  5. Matilda Rantala          Pöytyän Urheilijat           16.44,2      +5.52,2
  6. Milja Rantala            Pöytyän Urheilijat           16.45,8      +5.53,8
  7. Aino Tamminen            Pöytyän Urheilijat           27.19,9     +16.27,9
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Alfons Koski             Österby Sportklubb           10.09,2
  2. Ossian Keskikylä         Österby Sportklubb           10.26,5        +17,3
  3. Aron Gullmets            Österby Sportklubb           10.36,4        +27,2
  4. Marius Hartvik           Pargas IF                    10.50,4        +41,2
  5. *Oliver Törnqvist        Kimito Sportförening         11.16,3      +1.07,1
  6. Forth Lindroos           Kimito Sportförening         11.36,0      +1.26,8
  7. Maximilian Nordström     Österby Sportklubb           11.38,4      +1.29,2
  8. Olli Ruusunen            Raision Kuula                11.44,9      +1.35,7
  9. Arthur Rohr              Österby Sportklubb           12.00,3      +1.51,1
 10. Andreas Backer Johnsen   Österby Sportklubb           13.25,3      +3.16,1
 11. Elias Huurre             Pöytyän Urheilijat           13.40,3      +3.31,1
 12. Alwin Fagerlund          Österby Sportklubb           16.39,2      +6.30,0
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mya Hartvik              Pargas IF                    13.45,7
  2. Minea Mattsson           Pargas IF                    15.08,2      +1.22,5
  3. Tuva Westerlund          Österby Sportklubb           18.28,5      +4.42,8
  4. Juni Lindholm            Österby Sportklubb           25.25,2     +11.39,5
  5. Sofia Lillandt           Espoon Hiihtoseura           25.30,0     +11.44,3
  6. Emelie Braskén           Österby Sportklubb           26.46,7     +13.01,0
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Akseli Heinonen          Pargas IF                    13.13,5
  2. Wilton Fjäder            Pargas IF                    13.29,6        +16,1
  3. Kevin Johansson          Pargas IF                    13.42,9        +29,4
  4. Linus Ekroos             IK Trissan                   15.59,9      +2.46,4
  5. Felix Thomander          Kimito Sportförening         17.14,4      +4.00,9
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Linn Mattsson            Pargas IF                    12.14,7
  2. Elina Varemäki           Perniön Urheilijat           12.17,9         +3,2
  3. Elviira Salonen          Pöytyän Urheilijat           12.46,6        +31,9
  4. Martta Uusipaikka        Pöytyän Urheilijat           13.01,5        +46,8
  5. Ebba Rohr                Österby Sportklubb           19.42,1      +7.27,4
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kevin Niittyviita        Hollolan Urheilijat -46      17.54,4
  2. Theo Raaska              Pargas IF                    19.48,2      +1.53,8
  3. Elias Heinonen           Pargas IF                    19.59,3      +2.04,9
  4. Samu Lehtonen            Pargas IF                    20.06,8      +2.12,4
  5. Anton Nyman              Österby Sportklubb           21.00,4      +3.06,0
  6. Julian Romero            Österby Sportklubb           21.17,8      +3.23,4
  7. Miika Nyholm             Österby Sportklubb           23.59,4      +6.05,0
  8. Benjamin Lind            Österby Sportklubb           28.35,4     +10.41,0
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Maija Nyholm             Österby Sportklubb           25.36,4
  2. Isabelle Malmberg        Österby Sportklubb           26.07,0        +30,6

 Poisjääneitä   1
  -  86.  40411784  Ylva Heikius             Pargas IF
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elma Uusipaikka          Pöytyän Urheilijat           19.22,0
  2. Rebecka Backholm         Österby Sportklubb           23.41,3      +4.19,3
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Petri Heinonen           Espoon Hiihtoseura           17.23,3
  2. Mikael Ramstedt          Pargas IF                    17.44,8        +21,5
  3. Tom Rosenlund            Pargas IF                    19.00,7      +1.37,4
  4. Kari Alen                Vihdin Viesti                23.59,3      +6.36,0

 Poisjääneitä   1
  -  95.  25443215  Reijo Viholainen         Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hannu Heinilä            Espoon Hiihtoseura           16.47,3
  2. Pasi Lounasaho           Vantaan Hiihtoseura          16.56,1         +8,8
  3. Mika Rytkönen            Espoon Hiihtoseura           20.18,5      +3.31,2
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero


 Poisjääneitä   1
  - 103.  27521449  Malin Johansson          Pargas IF
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tiia-Maria Rauttola      Vihdin Viesti                20.53,6
  2. Milla Alikeskikylä       Pöytyän Urheilijat           22.07,5      +1.13,9
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 6 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Filip Romero             Österby Sportklubb           20.44,7
  2. Ron Nyman                Österby Sportklubb           21.03,7        +19,0
  3. Tobias Isaksson          Borgå Akilles                23.18,5      +2.33,8
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 9 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eero Haikola             Pakilan Veto                 29.27,3
  2. Jesse Sandberg           Borgå Akilles                29.37,6        +10,3
  3. Noah Heikius             Pargas IF                    29.55,5        +28,2
  4. Erik Lillandt            Espoon Hiihtoseura           30.07,5        +40,2
  5. Eemeli Varemäki          Perniön Urheilijat           30.17,4        +50,1
  6. Kevin Hildén             IF Sibbo-Vargarna            30.20,4        +53,1
Sarjaluettelo

MYL Miehet 9 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Frans Westerlund         Österby Sportklubb           29.17,5
  2. Eevert Haikola           Pakilan Veto                 29.17,6         +0,1
  3. Mikael Lähteenmäki       Team Electrofit              29.37,2        +19,7
  4. Toni Illaru              Vihdin Viesti                29.53,7        +36,2
  5. Juho Mäki                Raision Kuula                30.00,7        +43,2
  6. Teppo Järä               Raision Kuula                30.37,4      +1.19,9
  7. Artturi Puoskari         Kalajoen Junkkarit           30.42,1      +1.24,6
  8. Juuso Ruohonen           Raision Kuula                31.26,0      +2.08,5
  9. Tapani Lahti             Raision Kuula                32.10,6      +2.53,1
 10. Eetu Liukkonen           Borgå Akilles                32.40,0      +3.22,5
 11. Jarkko Mäki              Raision Kuula                32.55,9      +3.38,4
Sarjaluettelo