Österbyloppet

L Ä H T Ö L I S T A

© Österby Sportklubb

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N60; M60; M50
; N40; NYL; M16; M40; M18; MYL

N08 Naiset 8 vuotta 0.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.01.00  N08       60793134     3  Leonore Braskén         Österby Sportklubb
11.01.30  N08       60711230     4  Edith Nyberg            IK Trissan
11.02.00  N08       60807470     5  Sigrid Karlsson         Pargas IF
11.02.30  N08       60814487     6  Lucy Lindroos           Kimito Sportförening
11.03.00  N08       60607879     7  Nova Lindholm           Österby Sportklubb
11.03.30  N08       60386457     8  Veera Vainikkala        Pöytyän Urheilijat
11.04.00  N08       60766961     9  Aurelia Passell         Pargas IF
11.04.30  N08       60815071    10  Lova Nordström          Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 0.8 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.06.00  M08       60812415    13  Usva Kallinen           Österby Sportklubb
11.06.30  M08       60814210    14  Walter Thomander        Kimito Sportförening
11.07.00  M08       60646496    15  Elvin Gullmets          Österby Sportklubb
11.07.30  M08       60491149    16  Kauko Mäkelä            Paimion Urheilijat
11.08.00  M08       60807941    17  Elton Keskikylä         Österby Sportklubb
11.08.30  M08       60808532    18  Edvin Nyberg            IK Trissan
11.09.00  M08       60794004    19  Thorbjörn Scheinin      Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.10.30  N10       60646605    22  Livia Karlsson          Pargas IF
11.11.00  N10       60317954    23  Tuva Westerlund         Österby Sportklubb
11.11.30  N10       60500619    24  Maya Strandberg         IF Sibbo-Vargarna

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.13.00  M10       60711798    27  Forth Lindroos          Kimito Sportförening
11.13.30  M10       60607673    28  Maximilian Nordström    Österby Sportklubb
11.14.00  M10       60814264    29  Elias Friberg           Kimito Sportförening
11.14.30  M10       60797639    30  Alfons Koski            Österby Sportklubb
11.15.00  M10       60715113    31  Felix Thomander         Kimito Sportförening
11.15.30  M10       60647040    32  Max Haklin              Pöytyän Urheilijat
11.16.00  M10       60807945    33  Ossian Keskikylä        Österby Sportklubb
11.16.30  M10       60504213    34  Nooa Akkola             Pöytyän Urheilijat
11.17.00  M10       60607993    35  Arthur Rohr             Österby Sportklubb
11.17.30  M10                   36  Linus Ekroos            IK Trissan
11.18.00  M10       60607684    37  Evin Lindström          Österby Sportklubb
11.18.30  M10       60408408    38  Johannes Jääskelä       Perniön Urheilijat
11.19.00  M10       60711718    39  Oliver Törnqvist        Kimito Sportförening
11.19.30  M10       60601177    40  Werneri Wallenius       HyvinkHS
11.20.00  M10       60417724    41  Kevin Johansson         Pargas IF
11.20.30  M10       60607116    42  Aron Gullmets           Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.21.30  N12                   44  Emilia Less             Sibbo vargarna
11.22.00  N12       60607877    45  Juni Lindholm           Österby Sportklubb
11.22.30  N12       60614714    46  Aline Sjöström          Pargas IF
11.23.00  N12       60504212    47  Vilja Akkola            Liedon Luja
11.23.30  N12       60655457    48  Emelie Braskén          Österby Sportklubb
11.24.00  N12       60520089    49  Isabella Hagström       Pargas IF
11.24.30  N12       40445790    50  Elviira Salonen         Pöytyän Urheilijat
11.25.00  N12       60503070    51  Sofia Lillandt          Espoon Hiihtoseura
11.25.30  N12       60340361    52  Mya Hartvik             Pargas IF

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.27.00  M12       60302756    55  Veikka Akkola           Liedon Luja
11.27.30  M12       60192730    56  Anton Nyman             Österby Sportklubb
11.28.00  M12       60414587    57  Akseli Heinonen         Pargas IF
11.28.30  M12       60192732    58  Julian Romero           Österby Sportklubb
11.29.00  M12       60611976    59  Wilton Fjäder           Pargas IF
11.29.30  M12       60604897    60  Benjamin Lind           Österby Sportklubb
11.30.00  M12       60607682    61  Arvin Lindström         Österby Sportklubb
11.30.30  M12       60150359    62  Juho Vainikkala         Pöytyän Urheilijat
11.31.00  M12       100047370   63  Tomas Heikkinen         Espoon Hiihtoseura
11.31.30  M12       60299525    64  Miika Nyholm            Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.33.00  N14       60312290    67  Amélie Fjäder           Pargas IF
11.33.30  N14       60317965    68  Alina Bergsten          Österby Sportklubb
11.34.00  N14       60523582    69  Helmi Hautala           Pargas IF
11.34.30  N14       40409125    70  Elina Varemäki          Perniön Urheilijat
11.35.00  N14       60607990    71  Ebba Rohr               Österby Sportklubb
11.35.30  N14       60201412    72  Molly Strandberg        IF Sibbo-Vargarna

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.37.00  M14       60349150    75  Emil Ehrström           Espoon Hiihtoseura
11.37.30  M14       40470800    76  Elias Heinonen          Pargas IF
11.38.00  M14       60667578    77  Mitja Riikonen          Espoon Hiihtoseura
11.38.30  M14       40411771    78  Noah Granvik            Pargas IF
11.39.00  M14       60220857    79  Lassi Ekström           Muonion Kiri
11.39.30  M14       60529603    80  Theo Raaska             Pargas IF
11.40.00  M14       60224660    81  Anton Lillandt          Espoon Hiihtoseura
11.40.30  M14       40411781    82  Adrian Ducander         Pargas IF
11.41.00  M14       40456186    83  Filip Romero            Österby Sportklubb
11.41.30  M14       60614098    84  Samu Lehtonen           Pargas IF
11.42.00  M14       40402351    85  Ron Nyman               Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.43.30  N16       60299524    88  Maija Nyholm            Österby Sportklubb
11.44.00  N16       40350184    89  Elma Uusipaikka         Pöytyän Urheilijat
11.44.30  N16       40387370    90  Isabelle Malmberg       Österby Sportklubb
11.45.00  N16       40388832    91  Cecilia Lietzén         Pargas IF

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.46.30  N18       40228553    94  Daniela Lietzén         Pargas IF
11.47.00  N18       40400065    95  Rebecka Backholm        Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N60 Naiset 60 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.48.30  N60       40019610    98  Merja Teräväinen        Someron Esa

Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  M60       40149781   101  Ole Wihlman             Pargas IF
11.50.30  M60       29385667   102  Tom Rosenlund           Pargas IF
11.51.00  M60       40019611   103  Yrjö Teräväinen         Someron Esa

Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.52.30  M50       26011167   106  Jani Köpsi              NurmHS
11.53.00  M50       60444703   107  Timo Torniainen         Ristiinan Urheilijat
11.53.30  M50       26455419   108  Jari Jaakkola           Raision Kuula
11.54.00  M50       27530003   109  Matti Pääkkönen         Kuhmo-Ski

Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.55.30  N40       26609003   112  Åsa Lindberg            Pargas IF
11.56.00  N40       27521449   113  Malin Johansson         Pargas IF

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.57.30  NYL       40147794   116  Emilia Johansson        Pargas IF
11.58.00  NYL       32139389   117  Tiia-Maria Rauttola     Vihdin Viesti
11.58.30  NYL       40075652   118  Pinja Aaltonen          Espoon Hiihtoseura
11.59.00  NYL       33536266   119  Vellamo Viitanen        Pakilan Veto
11.59.30  NYL       40278157   120  Noora Nummila           Espoon Hiihtoseura
12.00.00  NYL       31010483   121  Jonna Juva              Perniön Urheilijat

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.01.30  M16       40219694   124  Eemeli Varemäki         Perniön Urheilijat
12.02.00  M16       40350324   125  Tomas Ekbom             Österby Sportklubb
12.02.30  M16       40243173   126  Mikael Kynkäänniemi     Pöytyän Urheilijat
12.03.00  M16       60659144   127  Max Dahlgren            Österby Sportklubb
12.03.30  M16       40221577   128  Onni Vuorinen           Perniön Urheilijat

Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.05.00  M40       32677595   131  Hans Nordman            Österby Sportklubb
12.05.30  M40       33006673   132  Tapio Rautell           Vihdin Viesti
12.06.00  M40       40068113   133  Sam Fransman            IF Sibbo-Vargarna

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 9 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.07.30  M18       40149512   136  Jouka Aaltonen          Espoon Hiihtoseura
12.08.00  M18       40215223   137  Otto Multamäki          Pöytyän Urheilijat
12.08.30  M18       60174393   138  Erik Lillandt           Espoon Hiihtoseura
12.09.00  M18       40130258   139  Jesse Sandberg          Borgå Akilles

Sarjaluettelo

MYL Miehet 9 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.10.30  MYL       23604506   142  Johan Wejberg           HyvinkHS
12.11.00  MYL       30929643   143  Juho Mäki               Raision Kuula
12.11.30  MYL       32247239   144  Lauri Joukas            Pöytyän Urheilijat
12.12.00  MYL       24188186   145  Tapani Lahti            Raision Kuula
12.12.30  MYL       23620072   146  Niklas Westerlund       Pargas IF
12.13.00  MYL       27353374   147  Frans Westerlund        Österby Sportklubb
12.13.30  MYL       23110896   148  Kalle Rytkönen          Vihdin Viesti

Sarjaluettelo