Österbyloppet

T U L O K S E T

© Österby Sportklubb

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N60; M60; M50
; N40; NYL; M16; M40; M18; MYL

N08 Naiset 8 vuotta 0.8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Edith Nyberg             IK Trissan                    2.59,2
  2. Aurelia Passell          Pargas IF                     4.03,6      +1.04,4
  3. Veera Vainikkala         Pöytyän Urheilijat            4.31,8      +1.32,6
  4. Lucy Lindroos            Kimito Sportförening          5.00,9      +2.01,7
  5. Sigrid Karlsson          Pargas IF                     5.37,1      +2.37,9
  6. Lova Nordström           Österby Sportklubb            6.33,4      +3.34,2
  7. Leonore Braskén          Österby Sportklubb            6.36,4      +3.37,2
  8. Nova Lindholm            Österby Sportklubb            8.09,4      +5.10,2
Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 0.8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kauko Mäkelä             Paimion Urheilijat            3.49,6
  2. Walter Thomander         Kimito Sportförening          4.14,8        +25,2
  3. Elton Keskikylä          Österby Sportklubb            4.27,5        +37,9
  4. Elvin Gullmets           Österby Sportklubb            4.55,3      +1.05,7
  5. Edvin Nyberg             IK Trissan                    5.46,6      +1.57,0
  6. Usva Kallinen            Österby Sportklubb            6.32,9      +2.43,3
  7. Thorbjörn Scheinin       Österby Sportklubb            6.33,3      +2.43,7
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Maya Strandberg          IF Sibbo-Vargarna             6.48,6
  2. Livia Karlsson           Pargas IF                     6.52,4         +3,8
  3. Tuva Westerlund          Österby Sportklubb            7.26,6        +38,0
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 1.5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kevin Johansson          Pargas IF                     6.01,0
  2. Werneri Wallenius        Hyvinkään Hiihtoseura         6.24,8        +23,8
  3. Max Haklin               Pöytyän Urheilijat            6.55,2        +54,2
  4. Nooa Akkola              Pöytyän Urheilijat            7.09,3      +1.08,3
  5. Forth Lindroos           Kimito Sportförening          7.10,9      +1.09,9
  6. Johannes Jääskelä        Perniön Urheilijat            7.14,7      +1.13,7
  7. Linus Ekroos             IK Trissan                    7.19,5      +1.18,5
  8. Ossian Keskikylä         Österby Sportklubb            7.28,8      +1.27,8
  9. Aron Gullmets            Österby Sportklubb            7.37,8      +1.36,8
 10. Felix Thomander          Kimito Sportförening          7.53,4      +1.52,4
 11. Arthur Rohr              Österby Sportklubb            8.20,8      +2.19,8
 12. Oliver Törnqvist         Kimito Sportförening          8.31,6      +2.30,6
 13. Elias Friberg            Kimito Sportförening          8.34,7      +2.33,7
 14. Evin Lindström           Österby Sportklubb            8.38,5      +2.37,5
 15. Maximilian Nordström     Österby Sportklubb           10.15,5      +4.14,5

 Poisjääneitä   1
  -  30.  60797639  Alfons Koski             Österby Sportklubb
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elviira Salonen          Pöytyän Urheilijat           10.09,4
  2. Emilia Less              Sibbo vargarna               10.59,7        +50,3
  3. Mya Hartvik              Pargas IF                    11.19,7      +1.10,3
  4. Aline Sjöström           Pargas IF                    12.05,9      +1.56,5
  5. Isabella Hagström        Pargas IF                    12.12,5      +2.03,1
  6. Vilja Akkola             Liedon Luja                  14.09,8      +4.00,4
  7. Sofia Lillandt           Espoon Hiihtoseura           17.17,6      +7.08,2
  8. Juni Lindholm            Österby Sportklubb           19.24,0      +9.14,6
  9. Emelie Braskén           Österby Sportklubb           26.57,8     +16.48,4
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Julian Romero            Österby Sportklubb            9.34,2
  2. Anton Nyman              Österby Sportklubb            9.41,2         +7,0
  3. Tomas Heikkinen          Espoon Hiihtoseura           10.34,0        +59,8
  4. Akseli Heinonen          Pargas IF                    10.42,1      +1.07,9
  5. Wilton Fjäder            Pargas IF                    11.17,5      +1.43,3
  6. Miika Nyholm             Österby Sportklubb           11.38,2      +2.04,0
  7. Veikka Akkola            Liedon Luja                  12.25,3      +2.51,1
  8. Juho Vainikkala          Pöytyän Urheilijat           12.33,0      +2.58,8
  9. Benjamin Lind            Österby Sportklubb           13.07,6      +3.33,4
 10. Arvin Lindström          Österby Sportklubb           14.32,3      +4.58,1
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Amélie Fjäder            Pargas IF                    10.17,2
  2. Elina Varemäki           Perniön Urheilijat           10.18,1         +0,9
  3. Molly Strandberg         IF Sibbo-Vargarna            11.34,2      +1.17,0
  4. Helmi Hautala            Pargas IF                    11.44,0      +1.26,8
  5. Ebba Rohr                Österby Sportklubb           15.33,3      +5.16,1
  6. Alina Bergsten           Österby Sportklubb           16.47,7      +6.30,5
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ron Nyman                Österby Sportklubb           14.59,7
  2. Filip Romero             Österby Sportklubb           15.10,2        +10,5
  3. Elias Heinonen           Pargas IF                    16.41,9      +1.42,2
  4. Anton Lillandt           Espoon Hiihtoseura           16.47,5      +1.47,8
  5. Theo Raaska              Pargas IF                    17.56,6      +2.56,9
  6. Noah Granvik             Pargas IF                    18.40,5      +3.40,8
  7. Adrian Ducander          Pargas IF                    18.48,5      +3.48,8
  8. Mitja Riikonen           Espoon Hiihtoseura           18.55,0      +3.55,3
  9. Lassi Ekström            Muonion Kiri                 19.10,3      +4.10,6
 10. Emil Ehrström            Espoon Hiihtoseura           19.10,5      +4.10,8
 11. Samu Lehtonen            Pargas IF                    19.15,0      +4.15,3
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elma Uusipaikka          Pöytyän Urheilijat           15.45,5
  2. Cecilia Lietzén          Pargas IF                    16.50,6      +1.05,1
  3. Isabelle Malmberg        Österby Sportklubb           18.37,3      +2.51,8
  4. Maija Nyholm             Österby Sportklubb           19.23,6      +3.38,1
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Daniela Lietzén          Pargas IF                    16.42,0
  2. Rebecka Backholm         Österby Sportklubb           17.22,5        +40,5
Sarjaluettelo

N60 Naiset 60 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Merja Teräväinen         Someron Esa                  20.54,4
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tom Rosenlund            Pargas IF                    15.40,2
  2. Ole Wihlman              Pargas IF                    15.57,7        +17,5
  3. Yrjö Teräväinen          Someron Esa                  17.46,1      +2.05,9
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jari Jaakkola            Raision Kuula                14.41,0
  2. Jani Köpsi               Nurmijärven Hiihtoseura      15.29,8        +48,8
  3. Timo Torniainen          Ristiinan Urheilijat         17.26,3      +2.45,3

 Poisjääneitä   1
  - 109.  27530003  Matti Pääkkönen          Kuhmo-Ski
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Malin Johansson          Pargas IF                    15.47,2
  2. Åsa Lindberg             Pargas IF                    16.36,9        +49,7
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Pinja Aaltonen           Espoon Hiihtoseura           14.42,7
  2. Noora Nummila            Espoon Hiihtoseura           15.11,4        +28,7
  3. Emilia Johansson         Pargas IF                    16.28,0      +1.45,3
  4. Jonna Juva               Perniön Urheilijat           16.38,2      +1.55,5
  5. Vellamo Viitanen         Pakilan Veto                 17.29,7      +2.47,0
  6. Tiia-Maria Rauttola      Vihdin Viesti                17.36,1      +2.53,4
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mikael Kynkäänniemi      Pöytyän Urheilijat           17.00,1
  2. Eemeli Varemäki          Perniön Urheilijat           17.45,8        +45,7
  3. Tomas Ekbom              Österby Sportklubb           19.40,5      +2.40,4
  4. Max Dahlgren             Österby Sportklubb           21.17,9      +4.17,8

 Keskeyttäneitä   1
  - 128.  40221577  Onni Vuorinen            Perniön Urheilijat
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sam Fransman             IF Sibbo-Vargarna            17.43,7
  2. Tapio Rautell            Vihdin Viesti                18.56,8      +1.13,1
  3. Hans Nordman             Österby Sportklubb           19.49,6      +2.05,9
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jouka Aaltonen           Espoon Hiihtoseura           23.56,5
  2. Jesse Sandberg           Borgå Akilles                24.49,4        +52,9
  3. Otto Multamäki           Pöytyän Urheilijat           27.05,2      +3.08,7
  4. Erik Lillandt            Espoon Hiihtoseura           27.24,4      +3.27,9
Sarjaluettelo

MYL Miehet 9 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Niklas Westerlund        Pargas IF                    23.49,9
  2. Kalle Rytkönen           Vihdin Viesti                23.53,2         +3,3
  3. Frans Westerlund         Österby Sportklubb           24.47,6        +57,7
  4. Lauri Joukas             Pöytyän Urheilijat           25.22,7      +1.32,8
  5. Tapani Lahti             Raision Kuula                25.27,2      +1.37,3
  6. Johan Wejberg            Hyvinkään Hiihtoseura        25.46,1      +1.56,2

 Keskeyttäneitä   1
  - 143.  30929643  Juho Mäki                Raision Kuula
Sarjaluettelo