Österbyloppet 15.1.2022 P LÄHTÖLUETTELO

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

N8



   1   11.00.00   60607        0 Saga Lindholm           ÖsterbySK

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

M8



   3   11.01.00   60607        0 Aron Gullmets           ÖsterbySK
   4   11.01.30   60504        0 Nooa Akkola             LiedonLuja
   5   11.02.00   60607        0 Arthur Rohr             ÖsterbySK
   6   11.02.30   60607        0 Maximilian Nordstöm     ÖsterbySK
   7   11.03.00   60607        0 Björn Bondestam         IngåIF
   8   11.03.30   60607        0 Evin Lindström          ÖsterbySK

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

N10



  10   11.04.30   60504        0 Vilja Akkola            LiedonLuja
  11   11.05.00   40445        0 Elviira Salonen         PöytUrh
  12   11.05.30   60603        0 Minea Mattsson          PargasIF
  13   11.06.00   60607        0 Juni Lindholm           ÖsterbySK

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

M10



  15   11.07.00   60604        0 Benjamin Lind           ÖsterbySK
  16   11.07.30   60607        0 Arvin Lindström         ÖsterbySK
  17   11.08.00   60302        0 Veikka Akkola           LiedonLuja
  18   11.08.30   60192        0 Anton Nyman             ÖsterbySK
  19   11.09.00   60414        0 Akseli Heinonen         PargasIF
  20   11.09.30   60192        0 Julian Romero           ÖsterbySK

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

N12



  22   11.10.30   60313        0 Neela Hämäläinen        EHS
  23   11.11.00   40409        0 Elina Varemäki          PeU
  24   11.11.30   40470        0 Linn Mattsson           PargasIF
  25   11.12.00   60607        0 Ebba Rohr               ÖsterbySK
  26   11.12.30   40361        0 Aliina Kiviranta        VHS
  27   11.13.00   40455        0 Martta Uusipaikka       PöytUrh
  28   11.13.30   40353        0 Emilia Suvinen          EHS
  29   11.14.00   40396        0 Kaisa Kirves            KeU
  30   11.14.30   60264        0 Emma Ketonen            PöytUrh

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

M12



  32   11.15.30   40407        0 Kevin Niittyviita       HU-46
  33   11.16.00   40411        0 Noah Granvik            PargasIF
  34   11.16.30   60152        0 Erik Boije Af Gennäs    ÖsterbySK
  35   11.17.00   40470        0 Elias Heinonen          PargasIF
  36   11.17.30   40456        0 Filip Romero            ÖsterbySK
  37   11.18.00   60094        0 Niki Sirén              RaisKu
  38   11.18.30   40411        0 Erik Andersson          PargasIF
  39   11.19.00   40402        0 Ron Nyman               ÖsterbySK
  40   11.19.30   40411        0 Adrian Ducander         PargasIF
  41   11.20.00   60224        0 Anton Lillandt          EHS

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

N14



  43   11.21.00   40387        0 Isabelle Malmberg       ÖsterbySK
  44   11.21.30   40350        0 Elma Uusipaikka         PöytUrh
  45   11.22.00   40286        0 Sophie Bondestam        IngåIF
  46   11.22.30   40388        0 Cecilia Lietzén         PargasIF
  47   11.23.00   40259        0 Åsa Bondestam           IngåIF
  48   11.23.30   40290        0 Emilia Andersson        PargasIF

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

M14



  50   11.24.30   40272        0 Antti Kirves            KeU
  51   11.25.00   40243        0 Mikael Kynkäänniemi     PöytUrh
  52   11.25.30   40230        0 Amos Korin              PargasIF
  53   11.26.00   40219        0 Eemeli Varemäki         PeU
  54   11.26.30   40350        0 Tomas Ekbom             ÖsterbySK
  55   11.27.00   40230        0 Anton Lindfors          PargasIF
  56   11.27.30   60164        0 Tuomas Suopajärvi       KalannVa
  57   11.28.00   40284        0 Vilhelm Nylund          IngåIF
  58   11.28.30   60174        0 Erik Lillandt           EHS

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

N16



  60   11.29.30   40337        0 Ava Hämäläinen          EHS
  61   11.30.00   40387        0 Rebecca Malmberg        ÖsterbySK
  62   11.30.30   40400        0 Rebecka Backholm        PargasIF
  63   11.31.00   40082        0 Therese Äbb             ÖsterbySK
  64   11.31.30   60293        0 Jill Friberg            ÖsterbySK
  65   11.32.00   40215        0 Alisa Lindfors          PargasIF

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

M16



  67   11.33.00   40350        0 Johan Ekbom             ÖsterbySK
  68   11.33.30   40215        0 Otto Multamäki          PöytUrh
  69   11.34.00   40130        0 Jesse Sandberg          BorgåAk
  70   11.34.30   40230        0 Linus Korin             PargasIF
  71   11.35.00   40263        0 Eevert Salonen          PöytUrh

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

N18



  73   11.36.00   40066        0 Siri Lindroos           ÖsterbySK

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

MYL



  75   11.37.00   40242        0 Elias Järventaus        SkiJyv
  76   11.37.30   32061        0 Benjamin Tulonen        IFSibboV
  77   11.38.00   60607        0 Matias Nylund
  78   11.38.30   60607        0 Jens Törnqvist          KimitoSF
  79   11.39.00   40068        0 Wille Laitamäki         ÖsterbySK

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

M18



  81   11.40.00   40284        0 Simon Nylund            IngåIF

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

M40



  83   11.41.00   60247        0 Magnus Hellström        EHS
  84   11.41.30   25094        0 Santeri Ryhänen         VHS
  85   11.42.00   40282        0 Kari Vismanen           MaMa
  86   11.42.30   32036        0 Toni Hyyryläinen        PaVe
  87   11.43.00   40464        0 André Nylund            IngåIF
  88   11.43.30   32677        0 Hans Nordman            ÖsterbySK
  89   11.44.00   60065        0 Jonas Pått              IngåIF

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

NYL



  91   11.45.00   27068        0 Saara Nikander          ViVi
  92   11.45.30   32139        0 Tiia-Maria Rauttola     ViVi

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

N40



  94   11.46.30   27472        0 Malin Stenman           IFBrahe

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

N60



  97   11.48.00   25914        0 Arja Ahti               HPV

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

M50



  99   11.49.00   40332        0 Riku Pakarinen          EHS
 100   11.49.30   33688        0 Harri Alanen            PargasIF
 101   11.50.00   34397        0 Jani Hiltunen           RiihimKiVe
 102   11.50.30   27895        0 Mika Rytkönen           EHS
 103   11.51.00   60444        0 Timo Torniainen         RiU
 104   11.51.30   32830        0 Kimmo Keinänen          VHS
 105   11.52.00   22782        0 Jari Paavola            PargasIF
 106   11.52.30   26455        0 Jari Jaakkola           RaisKu

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 MYL M18 M40 NYL N40 N60 M50 M60

M60



 108   11.53.30   27543        0 Mikael Ramstedt         PargasIF
 109   11.54.00   25443        0 Reijo Viholainen        KeimKa
 110   11.54.30   33627        0 Juha Juhanoja           PU
 111   11.55.00   29385        0 Tom Rosenlund           PargasIF
 112   11.55.30   29037        0 Petri Heinonen          EHS